評價項目名稱 | 福建新安科技有限責任公司年產(chǎn)14.2萬噸磷系阻燃劑產(chǎn)品項目安全評價報告 | ||||
評價項目簡介 | 福建新安科技有限責任公司“年產(chǎn)14.2萬噸磷系阻燃劑產(chǎn)品項目”選址于福建省龍巖市上杭縣蛟洋鎮(zhèn)蛟洋工業(yè)區(qū)內(nèi),占地面積167288m2,項目總投資:123914.65萬元,分二期建設。項目建成后,產(chǎn)品年產(chǎn)14.2萬噸磷系阻燃劑,其中ADP類0.7萬t/a;BDP類4萬t/a;TCPP 7萬t/a、TEP 1.5萬t/a;五氯化磷1萬t/a;副產(chǎn)品年產(chǎn)8.72萬噸,其中31%鹽酸8.2萬噸,硫酸鈉0.47萬噸,75%工業(yè)磷酸0.048萬噸。 該公司員工總數(shù)擬定員300人,達產(chǎn)后預計年銷售額17億元以上,屬于中型精細化工企業(yè)。 擬建項目由浙江省天正設計工程有限公司(資質等級:化工石化醫(yī)藥行業(yè)甲級、輕紡行業(yè)(食品發(fā)酵煙草工程)專業(yè)甲級;建筑行業(yè)(建筑工程)甲級)編制完成了《福建新安科技有限責任公司福建新安14.2萬噸/年磷系阻燃劑產(chǎn)品項目可行性研究報告》(2021.4),并出具了《總平面布置圖》。 擬建項目存在的危險有害因素有:火災、其它爆炸、粉塵爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、觸電、機械傷害、起重傷害、車輛傷害、高處墜落、物體打擊、灼燙、坍塌、淹溺、凍傷、化學因素、噪聲危害、高溫危害、低溫危害、工頻電磁場、粉塵危害、腐蝕危害。 擬建項目涉及危險化學品有:乙烯、硫酸、三氯化磷、三氯氧磷、五氯化磷、氯化鋁、苯酚、甲苯、甲基環(huán)己烷、30%氫氧化鈉溶液、間苯二酚、環(huán)氧丙烷、黃磷、液氯、無水乙醇、鹽酸、磷酸、氨水(20%)、液氧、液態(tài)二氧化碳、氮、天然氣、甲基三甲氧基硅烷、苯基三甲氧基硅烷、ADP類催化劑(涉密)、BDP助劑(涉密)。 擬建項目涉及重點監(jiān)管危險化學品有:乙烯、苯酚、甲苯、環(huán)氧丙烷、液氯、三氯化磷、天然氣。 擬建項目涉及監(jiān)控化學品有:第三類:三氯化磷、三氯氧磷、五氯化磷。 擬建項目涉及易制毒化學品有:甲苯、硫酸、鹽酸。 擬建項目涉及劇毒化學品有:氯 擬建項目涉及特別管控危險化學品有:氯(有毒化學品);環(huán)氧丙烷、乙醇(易燃液體)、天然氣(易燃氣體、TO/RTO使用) 擬建項目重大危險源有:儲存單元中的甲類罐組二為一級重大危險源,黃磷罐組為三級重大危險源,三化氧化罐組、液氧液二氧化碳罐組、液化烴罐組為四級重大危險源;生產(chǎn)單元中的液氯氣化車間為三級重大危險源,五氯化磷車間為四級重大危險源。 擬建項目的三氯化磷、三氯氧磷、五氯化磷的制備過程屬于重點監(jiān)管的危險化工工藝中的氯化、氧化危險化工工藝。 擬建項目主要建(構)筑物包括: 1、主要生產(chǎn)裝置及生產(chǎn)車間:ADP車間、 BDP主車間1、BDP主車間2(二期)、BDP主車間3(二期)、TCPP車間、TEP車間、五氯化磷車間、灌裝車間、液氯氣化車間、干燥粉碎車間、中試車間(二期)。 2、主要儲存設施:甲類罐組一、甲類罐組二、丙類罐組、黃磷罐組、液化烴罐組、液氧液二氧化碳罐組、酸堿罐組、三化氧化罐組、甲類倉庫、丙類倉庫、五氯化磷倉庫。 3、公用和輔助工程設施:綜合樓、門衛(wèi)1、控制室、總變電所、消防泵房及水池、動力車間、汽車裝卸站、廢水處理站(MVR廢水蒸發(fā)裝置)、事故應急池及初期雨水池、RTO、TO、固廢庫、危廢庫、倉儲管理用房、五金倉庫、區(qū)域變配電、外管廊。 4、預留車間 | ||||
安全評價項目參與人員 | |||||
評價項目組長 | 林祖鋒 | 報告編制人 | 林祖鋒、黃小花、張志全、林鳳珍、李德興 | ||
報告審核人 | 陳生榮 | 技術負責人 | 黃海濤 | 過程控制 負責人 | 宋俊 |
技術專家 | / | ||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | |||||
到現(xiàn)場開展評價活動的人員 | 林祖鋒、黃小花 | 到現(xiàn)場開展評價 活動的時間 | 2021年12月20日 | ||
到現(xiàn)場開展評價活動的照片 | |||||
評價結論 | 福建新安科技有限責任公司“年產(chǎn)14.2萬噸磷系阻燃劑產(chǎn)品項目”在落實可研報告和本評價報告提出的各項安全對策和措施后,在安全生產(chǎn)方面是可行的。 | ||||
評價報告提交時間 | 2022.4.20 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (; 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護:億網(wǎng)行網(wǎng)絡 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營銷