評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 福建美杰高樹脂有限公司 年產(chǎn)3萬(wàn)噸聚氨酯樹脂、1萬(wàn)噸合成革處理劑(一期)項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 1、周邊環(huán)境:該公司廠址位于南平市榮華山產(chǎn)業(yè)組團(tuán)合成革產(chǎn)業(yè)園25號(hào)地塊(配套化工區(qū))。廠區(qū)的北東側(cè)圍墻外為福建諾爾麗新材料有限公司罐區(qū)、污水預(yù)處理池及廠區(qū)道路;東側(cè)為園區(qū)的仔鈞大道、隔路為一路架空電力線路,廠區(qū)的主、次進(jìn)出口與仔鈞大道連接,隔路為從南而北分別為福建和鑫實(shí)業(yè)有限公司和福建晟泰色漿材料有限公司;廠區(qū)的南西側(cè)圍墻外為福建華大利合成革有限公司;西側(cè)圍墻外從南而北分別為福建卓特新材料有限公司及福建華盛新材料科技有限公司。 2、儲(chǔ)存設(shè)施:(1)甲類倉(cāng)庫(kù)Ⅰ分成三個(gè)防火隔間,命名倉(cāng)庫(kù)1、倉(cāng)庫(kù)2和倉(cāng)庫(kù)3,分別儲(chǔ)存聚氨酯樹脂、皮革處理劑、己二酸與生產(chǎn)輔劑。(2)公用工程Ⅰ冷庫(kù)。儲(chǔ)存固態(tài)二苯甲烷-4,4-二異氰酸酯。(3)甲類車間一樓中間儲(chǔ)罐、計(jì)量罐總計(jì)9個(gè)。其中,4個(gè)30m3PE中間罐,儲(chǔ)存聚酯多元醇;2個(gè)30m3立式儲(chǔ)罐(計(jì)量罐),儲(chǔ)存1,4丁二醇(BG);2個(gè)30m3立式儲(chǔ)罐(計(jì)量罐),儲(chǔ)存液態(tài)二苯甲烷-4,4-二異氰酸酯(DMI);1個(gè)60m3立式儲(chǔ)罐(計(jì)量罐),儲(chǔ)存2-甲基-1,3丙二醇(MPO)。(4)儲(chǔ)罐區(qū)內(nèi)設(shè)10個(gè)立式儲(chǔ)罐。其中,4個(gè)200m3N,N-二甲基甲酰胺(DMF)立式儲(chǔ)罐、1個(gè)200m3甲苯立式儲(chǔ)罐、1個(gè)100m3 N,N-二甲基甲酰胺(DMF)立式儲(chǔ)罐、1個(gè)100m3乙酸乙酯立式儲(chǔ)罐、1個(gè)100m3丁酮立式儲(chǔ)罐、1個(gè)100m3乙二醇立式儲(chǔ)罐、1個(gè)100m3二乙二醇立式儲(chǔ)罐。 3、生產(chǎn)設(shè)施及許可品種:年產(chǎn)3萬(wàn)噸聚氨酯樹脂、1萬(wàn)噸合成革處理劑(一期)。 4、工藝簡(jiǎn)介:該公司聚氨酯樹脂生產(chǎn)工藝過(guò)程包含聚酯多元醇(PE)生產(chǎn)工藝與合成聚氨酯樹脂(PU)生產(chǎn)工藝。 5、從業(yè)人員:生產(chǎn)從業(yè)人員數(shù)34人。實(shí)行單班制作業(yè)。 6、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn):火災(zāi)、其他爆炸、中毒和窒息、灼燙、容器爆炸、鍋爐爆炸、觸電、物體打擊、機(jī)械傷害、車輛傷害、高處墜落、淹溺、起重傷害、噪聲危害、光環(huán)境不良、低溫傷害、粉塵危害、高溫危害等有害因素。 7、危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源:該公司生產(chǎn)單元(甲類車間、鍋爐房)和儲(chǔ)存單元(甲類倉(cāng)庫(kù)Ⅰ、儲(chǔ)罐區(qū)、冷庫(kù))均不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | ||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 牛廣慧 | 報(bào)告編制人 | 牛廣慧、林培育、張和明、陳昭智、白冬真、林祖鋒 | |||
報(bào)告審核人 | 陳德凱 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳金洪 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 宋 俊 | |
技術(shù)專家 | / | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展工作情況 | ||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展 評(píng)價(jià)活動(dòng)的人員 | 牛廣慧、林培育 | 到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展 評(píng)價(jià)活動(dòng)的時(shí)間 | 2022.2.26 | |||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展 評(píng)價(jià)活動(dòng)的照片 | ||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 福建美杰高樹脂有限公司年產(chǎn)3萬(wàn)噸聚氨酯樹脂、1萬(wàn)噸合成革處理劑(一期)生產(chǎn)線的生產(chǎn)和儲(chǔ)存過(guò)程中涉及的化學(xué)品有:聚氨酯樹脂、合成革處理劑、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)、二苯甲烷-4,-二異氰酸酯(MDI)、聚酯多元醇(中間產(chǎn)物)、丁酮、甲苯、醋酸乙酯、異丙醇、環(huán)己酮、乙二醇、二乙二醇(二甘醇)、1,4-丁二醇、己二酸、PVC樹脂、丙烯酸樹脂(水性)、2-甲基-1,3丙二醇(MPO)、鈦酸四異丙酯(TiPt)、氮?dú)鈁壓縮的]、天然氣、一氯二氟甲烷(制冷劑)、導(dǎo)熱油和氫氧化鈉等23種。其中,屬于《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄(2015版)》中規(guī)定的危險(xiǎn)化學(xué)品有:聚氨酯樹脂、合成革處理劑、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)、二苯甲烷-4,4-二異氰酸酯(MDI)、丁酮、甲苯、醋酸乙酯、異丙醇、環(huán)己酮、鈦酸四異丙酯(TiPt)、氮[壓縮的]、天然氣、一氯二氟甲烷和氫氧化鈉等14種。根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》GB18218-2018中的規(guī)定,經(jīng)辨識(shí),該公司廠區(qū)評(píng)價(jià)范圍內(nèi)的生產(chǎn)單元和儲(chǔ) 存單元均不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 該公司與外部周邊防護(hù)距離符合要求,周邊對(duì)其影響為可接受,外部安全防護(hù)距離符合要求。該公司已建立了 安全生產(chǎn)責(zé)任制,制定了適合本單位安全生產(chǎn)的規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案,安全生產(chǎn)投入滿足生產(chǎn)安全要求,作業(yè)人員經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn),已配備的勞保用品符合要求。工藝設(shè)備成熟可靠,安全附件設(shè)施配置合理,物流路線安全便捷。評(píng)價(jià)范圍內(nèi)的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在的安全生產(chǎn)不合格項(xiàng)列于第八章中,建議抓緊整改。 根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全許可證實(shí)施辦法》(國(guó)家安監(jiān)總局令第41號(hào),第79號(hào)修改,第89號(hào)修改)的規(guī)定,按《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全許可證審查書》的內(nèi)容,歸納為34項(xiàng)安全生產(chǎn)條件進(jìn)行符合性核實(shí),經(jīng)核實(shí),該公司有28項(xiàng)符合安全生產(chǎn)條件,5項(xiàng)缺項(xiàng),1項(xiàng)不符合安全生產(chǎn)條件,不符合延期換證條件。具體檢查情況見(jiàn)附錄。 福建美杰高樹脂有限公司一期生產(chǎn)項(xiàng)目在切實(shí)保持已采取的安全防范措施和安全管理措施,并按本報(bào)告書中提出的安全對(duì)策措施逐條、并舉一反三地認(rèn)真落實(shí)整改到位后,該公司才具備安全生產(chǎn)條件。 | |||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2022年5月26日 |
版權(quán)所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(hào)(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (; 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號(hào)-2
制作維護(hù):億網(wǎng)行網(wǎng)絡(luò) 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營(yíng)銷