評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 漳浦縣深土鎮(zhèn)山邊加油站成品油經(jīng)營安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡介 | 漳浦縣深土鎮(zhèn)山邊加油站位于福建省漳州市漳浦縣深土鎮(zhèn)山邊村山兜88號(hào)(即:漳浦縣深土鎮(zhèn)山邊村省道208線104公里,2020年6月4日進(jìn)行注冊(cè)地址變更),屬非城市建成區(qū)。該加油站持有漳浦縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》[統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:913506237380461790];持有漳州市應(yīng)急管理局頒發(fā)的《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證》,證書編號(hào):閩漳危經(jīng)[2015]00057號(hào)(換),有效期:2021年8月13日至2024年8月12日;持有漳州市商務(wù)局頒發(fā)的《成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書》,證書編號(hào):油零售證書第963067號(hào),有效期:2021年8月20日至2026年8月19日,許可經(jīng)營范圍:汽油、柴油零售。 加油罩棚下設(shè)有加油機(jī)4臺(tái)(均為2槍),油罐區(qū)設(shè)有雙層埋地臥式儲(chǔ)油罐5個(gè)。其中92#汽油罐2個(gè),容積均為20m3;95#汽油罐1個(gè),容積為20m3;0#柴油罐2個(gè),容積分別為25m3和20m3。該站儲(chǔ)油罐折合汽油儲(chǔ)量為82.5m3(柴油按1/2折算),按國家標(biāo)準(zhǔn)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021,該加油站屬于三級(jí)加油站。 該加油站北側(cè)為輝賓果蔬丙類倉庫、蔬菜加工廠房(鋼結(jié)構(gòu)),東側(cè)隔道路為工廠門衛(wèi)、民用建筑,東南側(cè)設(shè)有地磅,南側(cè)為省道,西側(cè)為民用建筑,站區(qū)南側(cè)有架空電力線及通信線通過,東側(cè)有架空電力線通過。站區(qū)北側(cè)由東至西布置油罐區(qū)、站房,油罐區(qū)南側(cè)由東至西布置衛(wèi)生間及洗車區(qū)、停用地磅、加油作業(yè)區(qū)。 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | ||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長 | 吳秋燕 | 報(bào)告編制人 | 楊小賓、張志全 | |||
報(bào)告審核人 | 陳生榮 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 宋建國 | 過程控制 負(fù)責(zé)人 | 宋俊 | |
技術(shù)專家 | 無 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展工作情況 | ||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展評(píng)價(jià)活動(dòng)的人員 | 吳秋燕、楊小賓 | 到現(xiàn)場(chǎng)開展評(píng)價(jià) 活動(dòng)的時(shí)間 | 2023.2.17 | |||
到現(xiàn)場(chǎng)開展評(píng)價(jià)活動(dòng)的照片 |
| |||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 漳浦縣深土鎮(zhèn)山邊加油站成品油經(jīng)營符合安全經(jīng)營條件,符合《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證》換證條件。 | |||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2023年3月30日 |
版權(quán)所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(hào)(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (; 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號(hào)-2
制作維護(hù):億網(wǎng)行網(wǎng)絡(luò) 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營銷