評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 漳浦縣前亭弘農(nóng)加油站成品油經(jīng)營安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡介 | 漳浦縣前亭弘農(nóng)加油站位于福建省漳州市漳浦縣前亭鎮(zhèn)圩仔村梅亭東91號(hào),屬非城市建成區(qū)。該加油站持有漳浦縣市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》[統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91350623315400711Y],持有漳州市應(yīng)急管理局頒發(fā)的《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證》,證書編號(hào):閩漳危經(jīng)[2016]00123號(hào)(變、換),有效期:2022年9月9日至2025年9月8日,持有漳州市商務(wù)局頒發(fā)的《成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書》,證書編號(hào):油零售證書第963398號(hào),有效期:2022年7月14日至2027年7月13日,許可經(jīng)營范圍:汽油、柴油零售。 加油罩棚下設(shè)有加油機(jī)4臺(tái)(均為4槍),油罐區(qū)設(shè)有地下直埋臥式儲(chǔ)油罐4個(gè)(單層鋼制油罐,設(shè)置防滲罐池)。其中92#汽油罐1個(gè),容積為30m3;95#汽油罐1個(gè),容積為30m3;0#柴油罐2個(gè),容積均為30m3。該站儲(chǔ)油罐折合汽油儲(chǔ)量為90m3(柴油按1/2折算),按國家標(biāo)準(zhǔn)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021,該加油站屬于三級(jí)加油站。 加油站北側(cè)為省道201線,東側(cè)為民用建筑,南側(cè)為林地,西側(cè)隔林地為民用建筑,站區(qū)東側(cè)有一架空電力線沿站外經(jīng)過。站區(qū)中部布置站房(內(nèi)設(shè)營業(yè)廳、辦公室、衛(wèi)生間、配電間等),站房北側(cè)布置加油作業(yè)區(qū),站房東北側(cè)布置擦車區(qū)和發(fā)電機(jī)房,站房南側(cè)布置儲(chǔ)罐區(qū),站房西北側(cè)布置洗車區(qū)。 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | ||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長 | 吳秋燕 | 報(bào)告編制人 | 吳秋燕、楊小賓、張志全 | |||
報(bào)告審核人 | 陳生榮 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 宋建國 | 過程控制 負(fù)責(zé)人 | 宋俊 | |
技術(shù)專家 | 無 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場開展工作情況 | ||||||
到現(xiàn)場開展評(píng)價(jià)活動(dòng)的人員 | 吳秋燕、楊小賓 | 到現(xiàn)場開展評(píng)價(jià) 活動(dòng)的時(shí)間 | 2023.2.17 | |||
到現(xiàn)場開展評(píng)價(jià)活動(dòng)的照片 | ||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 漳浦縣前亭弘農(nóng)加油站成品油經(jīng)營符合安全經(jīng)營條件,符合《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證》換證條件。 | |||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2023年3月24日 |
版權(quán)所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(hào)(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (; 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號(hào)-2
制作維護(hù):億網(wǎng)行網(wǎng)絡(luò) 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營銷