評價項目名稱 | 福建省清流縣東瑩化工有限公司危險化學(xué)品重大危險源安全評估 | ||||||
評價項目簡介 | 單位名稱:福建省清流縣東瑩化工有限公司 注冊地址:清流縣龍津鎮(zhèn)大路口村大路口51號 登記機關(guān):清流縣市場監(jiān)督管理局 統(tǒng)一社會信用代碼:913504237438492837 1、周邊環(huán)境:福建省清流縣東瑩化工有限公司廠址位于清流縣龍津鎮(zhèn)大路口村,廠區(qū)分東西2片(以下稱東片廠區(qū)和西片廠區(qū)),通過廠區(qū)道路把2東西2片廠區(qū)連接起來。 (1)東片廠區(qū): 東片廠區(qū)由南向北沿山谷延伸,東西兩側(cè)為山坡,廠區(qū)內(nèi)有由北向南小溪穿過,流至大路口嵩口坪電站。該公司東、西、北三面環(huán)山;南面為G534國道,隔國道有零星民房;東南側(cè)國道邊有華昌石膏廠;西側(cè)山坡上有一條進廠的架空電力線、廠外架空電力線和垃圾填埋場;北側(cè)山上有架空電力線;東北側(cè)山上有架空電力線。西南方向有福建省展化化工有限公司和大路口村。該公司北側(cè)有興泉鐵路和蓮花山保護區(qū),該公司位于蓮花山保護區(qū)外(該公司廠界與北側(cè)蓮花山保護區(qū)距離約170m)。西南側(cè)G534國道旁有園區(qū)污水處理站;西南側(cè)有該公司的倒班宿舍(現(xiàn)停用)。 (2)西片廠區(qū): 西片廠區(qū)占地面積295452m2,場地四周均為山體,東側(cè)隔山坡為該公司原有廠區(qū),通過廠區(qū)道路與原有廠區(qū)相接,隔山坡有進廠的架空電力線;東南側(cè)為清流縣垃圾填埋場,南側(cè)隔山坡有清流縣垃圾填埋場辦公用房和G534國道,隔G534國道為福建省展化化工有限公司;西南側(cè)為山坡、隔山坡為大路口村;西北側(cè)、北側(cè)為山,北側(cè)遠處山上有架空電力線。 2、儲存設(shè)施: (1)無水氟化氫生產(chǎn)線 1座一二期無水氟化氫儲罐區(qū),內(nèi)設(shè)7個70m3無水氟化氫臥式貯罐和3個140m3無水氟化氫臥式儲罐。 1座氫氟酸儲罐區(qū),內(nèi)設(shè)1個40m3和2個30m3氫氟酸貯罐、 1個40m3和1個15m3氟硅酸貯罐。 1座硫酸罐區(qū),內(nèi)設(shè)3個570m398%硫酸儲罐和2個570m3發(fā)煙硫酸儲罐。 1座三期無水氟化氫罐區(qū),內(nèi)設(shè)3個65m3臥式儲罐。 硫酸罐區(qū)南側(cè)設(shè)有1個氟硅酸和液堿罐區(qū),內(nèi)設(shè)3個40m3氟硅酸貯罐和1個30m330%氫氧化鈉溶液貯罐。 (2)五氟乙烷生產(chǎn)線 1座中間罐區(qū),內(nèi)設(shè)2個19.2m3四氯乙烯計量罐、2個19.2m3氟化氫計量罐、2個40m3鹽酸日儲槽、1個40m3稀酸儲槽、1個40m3廢堿儲槽。 1座成品罐區(qū),內(nèi)設(shè)5個150m3R125成品罐、2個99.52m3R125中間罐、1個50m3R134a成品槽、1個50m3R134a檢驗槽、1個50m3R125中間槽、1個50m3R125檢驗槽、1個50m3R115收集槽。 1座四氯乙烯罐區(qū),內(nèi)設(shè)5個570m3四氯乙烯立式儲罐。 1座R125鹽酸及氫氟酸罐區(qū),內(nèi)設(shè)6個350m3鹽酸立式儲罐、3個40m3有水氫氟酸儲罐。 1個液氨鋼瓶儲存區(qū),最多16個800L液氨鋼瓶。 (3)R32生產(chǎn)線 1座R32成品罐區(qū)(甲類),設(shè)有10個150m3(Φ3600×13500mm)R32成品立式固定頂儲罐和2個100m3(Φ3000×13000mm)R32成品立式固定頂檢驗槽。 1座二氯甲烷原料罐區(qū)(丙類),設(shè)有4個570m3(Φ9000×9000mm)二氯甲烷立式固定頂儲罐。 1座鹽酸罐區(qū)(戊類),設(shè)有10個350m3(Φ7000×9000mm)鹽酸立式固定頂儲罐。 1座中間罐區(qū),設(shè)1個25m3(Φ2800×3500mm)二氯甲烷立式固定頂計量槽,1個65m3(Φ2800×10000mm)氟化氫臥式貯槽、1個25m3(Φ2800×3500mm)氟化氫立式固定頂計量槽,2個40m3(Φ2800×6500mm)鹽酸立式固定頂日貯槽,1個40m3(Φ2800×6500mm)氫氟酸立式固定頂槽,1個40m3(Φ2800×6500mm)廢鹽酸立式固定頂槽,1個20.5m3(Φ2450×4350mm)廢液堿立式固定頂槽。 (4)9萬噸氟化氫項目 1座LNG儲罐區(qū),內(nèi)設(shè)有2個150m3(Φ3600×13500mm)液化天然氣固定頂立式儲罐。 1座AHF罐區(qū),內(nèi)設(shè)有12個200m3(Φ3800Χ16300mm)和8個50m3(Φ3400Χ4300mm)無水氟化氫臥式儲罐。 1座罐區(qū)一,內(nèi)設(shè)有3個2000m3(Φ14000Χ13000mm)固定頂立式98%硫酸儲罐、2個2000m3(Φ14000Χ13000mm)固定頂立式105%發(fā)煙硫酸儲罐、1個2000m3(Φ14000Χ13000mm)固定頂立式備用罐、4個150m3(Φ3600Χ13500mm)固定頂立式115%發(fā)煙硫酸罐。 1座罐區(qū)二,內(nèi)設(shè)有9個80m3(Φ3500Χ8700mm)40%氟硅酸固定頂立式儲罐、9個80m3(Φ3500Χ8700mm)25%氫氟酸固定頂立式儲罐、4個200m3(Φ6000Χ8000mm)30%氫氧化鈉溶液固定頂立式儲罐。 1座甲類倉庫,設(shè)計用于儲存丙酮(142kt/a環(huán)保型氟產(chǎn)品生產(chǎn)擴建項目中R32項目的原料,不在本次評價范圍)等原料。 1座危廢暫存間一,儲存丁戊類危廢。 (5)6000噸/年六氟磷酸鋰及100噸/年高純五氟化磷項目 1座LiPF6中間罐區(qū):設(shè)2個30.8m3(Φ2800Χ4000mm)固定頂立式115%發(fā)煙硫酸計量槽、4個64m3(Φ3300Χ6300mm)固定頂立式混酸槽、3個57.5m3(Φ32000Χ6000mm)固定頂立式PF5儲槽、4個40m3(Φ2800Χ6500mm)固定頂立式有水氫氟酸儲槽、1個40m3(Φ2800Χ6500mm)固定頂立式稀堿槽(約5%氫氧化鈉溶液)和1個40m3(Φ2800Χ6500mm)固定頂立式廢堿槽、3個64m3多聚磷酸儲槽。 1座罐區(qū)三,設(shè)2個150m3(Φ3600Χ13500mm)固定頂立式氮封碳酸甲乙酯(EMC)儲槽、2個150m3(Φ3600Χ13500mm)固定頂立式氮封六氟磷酸鋰溶液(EMC)儲槽。 1座乙類倉庫:原設(shè)計用于儲存五氧化二磷等,現(xiàn)設(shè)計五氧化二磷用多聚磷酸替換。 1座原料及產(chǎn)品倉庫:用于儲存氟化鋰、六氟磷酸鋰晶體、包裝桶等; 1個50m3液氮儲罐,設(shè)在LiPF6生產(chǎn)車間室外北側(cè)。。 3、生產(chǎn)規(guī)模: 該公司現(xiàn)有50kt/a無水氟化氫(AHF)生產(chǎn)裝置、40kt/a五氟乙烷(R125)生產(chǎn)裝置、30kt/a二氟甲烷(R32)生產(chǎn)裝置、30kt/a R410A生產(chǎn)裝置和50t/a催化劑制造再生裝置以及配套的公用工程和輔助設(shè)施。該公司現(xiàn)有生產(chǎn)產(chǎn)品和年生產(chǎn)規(guī)模為50kt/a無水氟化氫、6kt/a有水氫氟酸、9kt/a氟硅酸、296kt/a鹽酸、30kt/a二氟甲烷(R32)、40kt/a五氟乙烷(R125)、600t/a四氟乙烷(R134a)。該公司已取得安全生產(chǎn)許可證,編號為(閩)WH安許證字[2006]000230(換)號,有效期至2024年9月6日,許可范圍為無水氟化氫50kt/a、有水氫氟酸6kt/a、氟硅酸9kt/a、鹽酸296kt/a、二氟甲烷(R32)30kt/a生產(chǎn)。 該公司1.2kt/a六氟乙烷生產(chǎn)裝置目前正在試生產(chǎn)中。 該公司廠區(qū)內(nèi)正在建設(shè)60kt/a環(huán)保制冷劑小鋼瓶灌裝項目、142kt/a環(huán)保型氟產(chǎn)品生產(chǎn)擴建項目(2×45kt/a二氟甲烷生產(chǎn)線、50kt/a五氟乙烷生產(chǎn)線及配套項目)和6000噸/年六氟磷酸鋰及100噸/年高純五氟化磷項目。在現(xiàn)有廠區(qū)東側(cè)新增地塊上建設(shè)60kt/a環(huán)保制冷劑小鋼瓶灌裝項目;在現(xiàn)有廠區(qū)西側(cè)新增295452m2建設(shè)用地上,建設(shè)142kt/a環(huán)保型氟產(chǎn)品生產(chǎn)擴建項目(2×45kt/a二氟甲烷生產(chǎn)線、50kt/a五氟乙烷生產(chǎn)線及配套項目)和6000噸/年六氟磷酸鋰及100噸/年高純五氟化磷項目。目前142kt/a環(huán)保型氟產(chǎn)品生產(chǎn)擴建項目(90kt/a氟化氫生產(chǎn)線配套項目)和6000噸/年六氟磷酸鋰及100噸/年高純五氟化磷項目已安裝完成,準備進行試生產(chǎn)。 4、工藝裝置情況:該公司主要生產(chǎn)裝置有有一二三期無水氟化氫生產(chǎn)工藝、五氟乙烷(R125)生產(chǎn)工藝、R115焚燒生產(chǎn)工藝流程(尾氣處理裝置)、催化劑制造生產(chǎn)工藝、二氟甲烷(R32)生產(chǎn)工藝、R-410A生產(chǎn)工藝、六氟乙烷(R116)生產(chǎn)工藝(試生產(chǎn))、9萬噸無水氟化氫生產(chǎn)工藝(準備試生產(chǎn))、六氟磷酸鋰及高純五氟化磷項目生產(chǎn)工藝(準備試生產(chǎn))、LNG氣化工藝(準備試生產(chǎn))。 5、從業(yè)人員:約574人。 6、行業(yè)風(fēng)險:主要有火災(zāi)、其他爆炸、中毒和窒息、容器爆炸、鍋爐爆炸、灼燙、觸電、機械傷害、車輛傷害、高處墜落、淹溺、物體打擊、坍塌、起重傷害、噪聲、高溫危害、低溫危害、化學(xué)因素、粉塵、光環(huán)境不良危害、腐蝕危害等。 | ||||||
安全評價項目參與人員 | |||||||
評價項目組長 | 陳德凱 | 報告編制人 | 陳德凱 白冬真、牛廣慧、陳昭智、林祖鋒 | ||||
報告審核人 | 肖方淡 | 技術(shù)負責(zé)人 | 陳金洪 | 過程控制 負責(zé)人 | 宋俊 | ||
技術(shù)專家 | / | ||||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | |||||||
到現(xiàn)場開展評價活動的人員 | 陳德凱 | 到現(xiàn)場開展評價 活動的時間 | 2023.9.2 | ||||
到現(xiàn)場開展評價活動的照片 | |||||||
評價結(jié)論 | 福建省清流縣東瑩化工有限公司在切實保持已采取的危險化學(xué)品重大危險源安全防范措施和安全管理措施,并按本報告提出的安全對策建議進行完善和加強安全管理,落實措施后,可滿足危險化學(xué)品重大危險源的安全管理和檢測、監(jiān)控管理的要求。 | ||||||
評價報告提交時間 | 2023年10月 |
版權(quán)所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護:億網(wǎng)行網(wǎng)絡(luò) 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營銷