評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 福建盛桐化工有限公司碳四綜合利用項(xiàng)目 ( 一期年產(chǎn)9萬噸 MTBE、4.36萬噸醚后碳四)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告 | ||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 一、被評(píng)價(jià)單位概況 福建盛桐化工有限公司成立于2020年3月16日,廠區(qū)位于福建漳州古雷石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)北部片區(qū),屬有限責(zé)任公司,法人代表李宏,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91350623MA33MAJ62G,注冊(cè)資本壹億圓整,該項(xiàng)目一、二期總用地為133388.13m2,折約200.8 畝,其中一期占地面積 42267.89m2,折約63.4 畝。 經(jīng)營(yíng)范圍:專用化學(xué)產(chǎn)品制造與銷售;石油制品制造與銷售;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;新興能源技術(shù)研發(fā):建筑材料銷售:技術(shù)進(jìn)出口:貨物進(jìn)出口。危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)。 二、建設(shè)項(xiàng)目概況(一期工程) (1)生產(chǎn)裝置:一套9萬噸/年MTBE和4.36萬噸/年醚后碳四生產(chǎn)裝置(包括三個(gè)生產(chǎn)單元:醚化反應(yīng)單元、反應(yīng)精餾單元、甲醇水洗回收單元)。其中一期項(xiàng)目中的3.8萬噸/年1-丁烯裝置尚未建設(shè)。 (2)儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施:甲類內(nèi)浮頂罐組二:2個(gè)2000m3的甲醇儲(chǔ)罐(內(nèi)浮頂)、6個(gè)2000m3的 MTBE儲(chǔ)罐 (內(nèi)浮頂) 。球罐組二:2個(gè)1000m3的抽余碳四儲(chǔ)罐、1個(gè)2000m3的抽余碳四儲(chǔ)罐、2 個(gè)2000m3的 (醚后碳四)儲(chǔ)罐;1個(gè)2000m3的1-丁烯儲(chǔ)罐。 液化烴裝卸車區(qū)及液體裝卸車區(qū),其中液化烴裝卸車區(qū)現(xiàn)有2臺(tái)醚后碳四裝車鶴位、2臺(tái)抽余碳四卸車鶴位、1臺(tái)抽余碳四/緊急卸車鶴位、1臺(tái)1-丁烯裝車鶴位,抽余碳四利用2臺(tái)3m3/min壓縮機(jī)卸車,緊急卸車鶴位除可用壓縮機(jī)卸抽余碳四外,另設(shè)1臺(tái)緊急卸車泵(Q=35m3/h,H=170m) 以應(yīng)對(duì)特殊情況下(槽車破裂) 無法用壓縮機(jī)卸車的情況。 液體裝卸車區(qū)現(xiàn)有2臺(tái)甲醇卸車鶴位和4臺(tái)MTBE裝車鶴位,甲醇卸車采用甲醇卸車泵(Q=70m3/h,H=55m) 。 (3)倉庫:危廢庫(丙類)、備品備件倉庫(戊類) 。 (4)公用和輔助工程:主要有綜合樓、控制室、分析化驗(yàn)室、變配電室以及給排水系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、供氣系統(tǒng)、供熱系統(tǒng)以及火炬系統(tǒng)。 三、地理位置及周邊環(huán)境 福建盛桐化工有限公司廠址位于漳州古雷石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)。漳州古雷石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)水路至廈門77海里,至汕頭73海里,至臺(tái)灣澎湖98海里;陸路至漳州112公里,至廈門138公里,至汕頭146公里。 該項(xiàng)目北側(cè)為前田村、東北側(cè)為福建惠成新材料有限公司(在建);東側(cè)為農(nóng)田、空地、華能(福建漳州)能源有限責(zé)任公司;南側(cè)為農(nóng)田、空地和園區(qū)規(guī)劃道路 ;西側(cè)為農(nóng)田。東南側(cè)有漳州奇美化工和中怡化工; 四、工藝說明 (1)醚化反應(yīng)單元 碳四原料和甲醇分別由原料進(jìn)料泵進(jìn)行加壓混合,混合后的原料經(jīng)原料加熱器預(yù)熱后,進(jìn)入反應(yīng)器,反應(yīng)后物料 (醚后碳四) 送入醚后碳四緩沖罐,進(jìn)入反應(yīng)精餾單元進(jìn)料/產(chǎn)品換熱器進(jìn)行預(yù)熱。 (2)反應(yīng)精餾單元 醚后碳四預(yù)熱后進(jìn)入反應(yīng)塔下塔的中部進(jìn)行精餾,塔釜得到純度為98.7%以上的MTBE產(chǎn)品,精餾后的塔頂碳四進(jìn)入上塔底部。MTBE產(chǎn)品冷卻器冷卻后送入甲類內(nèi)浮頂罐組二。塔頂含異丁烯小于0.25%的碳四進(jìn)入反應(yīng)塔 冷凝器。冷凝后的碳四,經(jīng)回流泵加壓后,一部分作為反應(yīng)塔回流,另一部分去甲醇回收單元。 (3)甲醇回收單元 來自反應(yīng)精餾單元的剩余碳四進(jìn)入碳四餾分冷卻器,經(jīng)冷卻后送入水洗塔的底部,與塔頂來的洗滌水在塔中逆流接觸,洗去其中的甲醇,甲醇與剩余碳四分離。 五、儲(chǔ)存方式及規(guī)模 該項(xiàng)目設(shè)置有甲類內(nèi)浮頂罐組二:2個(gè)2000m3的甲醇儲(chǔ)罐(內(nèi)浮頂)、6個(gè)2000m3的 MTBE儲(chǔ)罐 (內(nèi)浮頂);球罐組二:2個(gè)1000m3的抽余碳四儲(chǔ)罐、1個(gè)2000m3的抽余碳四儲(chǔ)罐、2個(gè)2000m3的 (醚后碳四) 儲(chǔ)罐、1個(gè)2000m3的1-丁烯儲(chǔ)罐。 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 彭鴻杰 | 報(bào)告編制人 | 彭鴻杰、袁德山、禹華、紀(jì)建平、伊海亮 | ||
報(bào)告審核人 | 李德興 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬彥 | 過程控制 負(fù)責(zé)人 | 宋俊 |
技術(shù)專家 | / | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展工作情況 | |||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展評(píng)價(jià)活動(dòng)的人員 | 彭鴻杰 袁德山 紀(jì)建平 | 到現(xiàn)場(chǎng)開展評(píng)價(jià) 活動(dòng)的時(shí)間 | 2023.08.30 | ||
到現(xiàn)場(chǎng)開展評(píng)價(jià)活動(dòng)的照片 | |||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》GB18218-2018 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)泉州宇極新材料科技有限公司進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí),結(jié)果表明該公司儲(chǔ)存單元甲類內(nèi)浮頂罐組二構(gòu)成三級(jí)重大危險(xiǎn)源,球罐組二構(gòu)成一級(jí)重大危險(xiǎn)源,生產(chǎn)單元 MTBE生產(chǎn)裝置構(gòu)成三級(jí)重大危險(xiǎn)源。 該項(xiàng)目重大危險(xiǎn)源甲類庫建立了切實(shí)可行的安全管理和安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控措施,此外制定了危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急預(yù)案,并按規(guī)定要求進(jìn)行事故應(yīng)急預(yù)案演練,在危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全管理、安全監(jiān)測(cè)和監(jiān)控措施方面符合要求。 企業(yè)在完成本次重大危險(xiǎn)源評(píng)估后,應(yīng)當(dāng)填寫重大危險(xiǎn)源備案申請(qǐng)表,連同《福建省危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》(閩安委〔2012〕28 號(hào)) 第二十三條規(guī)定的重大危險(xiǎn)源檔案材料,報(bào)送當(dāng)?shù)貞?yīng)急管理局備案,并應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)甲類庫日常安全管理,做好培訓(xùn)和演練工作。 | ||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 |
版權(quán)所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(hào)(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (; 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號(hào)-2
制作維護(hù):億網(wǎng)行網(wǎng)絡(luò) 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營(yíng)銷