評價(jià)項(xiàng)目名稱 | 上杭縣西仙山礦業(yè)有限公司南陽石場 | |||||||||
評價(jià)項(xiàng)目簡介 | 1.交通位置:。礦區(qū)位于上杭縣城區(qū)20°方位,直距約50公里,礦區(qū)地理坐標(biāo):經(jīng)度116°29′10.9″—116°29′19.2″,緯度:25°19′2.1″—25°19′9.2″。礦區(qū)距上杭縣南陽至長汀縣涂坊鎮(zhèn)縣道約650m,已有礦山公路與之相通,至205國道約1.3公里,交通便利。 2.行政管轄:行政隸屬南陽鎮(zhèn)管轄。 3.設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模5萬m3/年。 4.評價(jià)目的:申辦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)等級證書。 5.評價(jià)報(bào)告主要內(nèi)容:1前言;2評價(jià)對象基本情況;3標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況;4評價(jià)概述;5危險(xiǎn)有害因素及重大危險(xiǎn)源辨識;6標(biāo)準(zhǔn)化評分與評價(jià);7評價(jià)報(bào)告附件。 6.采用的評價(jià)方法:抽樣調(diào)查法、安全檢查表法。 7.評價(jià)流程:企業(yè)情況調(diào)查→項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析→簽訂合同→評價(jià)項(xiàng)目任務(wù)下達(dá)→組建評價(jià)項(xiàng)目組→編制工作計(jì)劃→項(xiàng)目資料收集、整理→現(xiàn)場勘察→危險(xiǎn)有害因素辨識分析→定性定量評價(jià)→提出不安全隱患和建議→制定措施→企業(yè)整改回復(fù)及現(xiàn)場復(fù)查→安全評價(jià)結(jié)論(推薦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級)→編制安全評價(jià)報(bào)告→內(nèi)審、技術(shù)、過控三級審核→修改完善報(bào)告→安全評價(jià)報(bào)告終稿會簽→報(bào)告出版→報(bào)有關(guān)監(jiān)管部門審查→報(bào)告修改→報(bào)有關(guān)監(jiān)管部門備案→安評過程控制記錄→公司存檔→結(jié)束。 | |||||||||
評價(jià)項(xiàng)目組長 | 鐘彰雄 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 嚴(yán)積松 | 過程控制 負(fù)責(zé)人 | 宋俊 | |||||
報(bào)告審核人 | 曾獻(xiàn)群 | 報(bào)告編制人 | 鐘彰雄、陳忠國、鄭冬梅 | |||||||
安全評價(jià)項(xiàng)目參與人員 | ||||||||||
安全評價(jià)師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家 | ||||||||
姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)證號 | 姓名 | ||||||
鐘彰雄 | S011035000110191000659 | 鐘彰雄 | 35050008151 | |||||||
陳忠國 | S011035000110192001550 | 陳忠國 | 35180181925 | |||||||
鄭冬梅 | 1500000000301562 | 鄭冬梅 | 35180198809 | |||||||
曾獻(xiàn)群 | 0800000000206826 | 曾獻(xiàn)群 | 35190231579 | |||||||
宋俊 | S011035000110193001202 | |||||||||
嚴(yán)積松 | 1100000000100422 | |||||||||
安全評價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場開展工作情況 | ||||||||||
到現(xiàn)場開展評價(jià)活動(dòng)的人員 | 鐘彰雄、陳忠國、鄭冬梅 | 到現(xiàn)場開展評價(jià) 活動(dòng)的時(shí)間 | 2020年01月14日、 2020年03月06日、 2020年03月12日。 | |||||||
到現(xiàn)場開展評價(jià)活動(dòng)的照片 |
| |||||||||
評價(jià)結(jié)論 | 依據(jù)《小型露天采石場安全生產(chǎn)基本條件檢查表》對該礦進(jìn)行安全生產(chǎn)基本條件符合性審查,該礦具備安全生產(chǎn)基本條件。 依據(jù)《金屬非金屬露天礦山重大生產(chǎn)安全事故隱患判定表》分析可知,該礦無重大生產(chǎn)安全事故隱患。 依據(jù)《小型露天采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法》,12個(gè)元素的標(biāo)準(zhǔn)化總分為2000分。經(jīng)過檢查、評分,該礦山缺項(xiàng)136分,扣除缺項(xiàng)后標(biāo)準(zhǔn)化總分為1864分,評價(jià)總得分共1310分,百分制評價(jià)總得分70.3分(具體見附件一《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評價(jià)各元素得分及匯總表》),達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級標(biāo)準(zhǔn)(標(biāo)準(zhǔn)化得分60≤百分制評價(jià)總得分<75)。礦山能夠持續(xù)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理體系,并持續(xù)更新與改進(jìn),在評價(jià)期間內(nèi)礦山?jīng)]有發(fā)生生產(chǎn)安全死亡事故。根據(jù)評價(jià)結(jié)果,該礦符合小型露天采石場安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級標(biāo)準(zhǔn)。 根據(jù)以上結(jié)論,依據(jù)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范小型露天采石場實(shí)施指南》以及《小型露天采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法》確定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級的規(guī)定,推薦該礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級為三級。 | |||||||||
評價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2020年3月20日 |
版權(quán)所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護(hù):億網(wǎng)行網(wǎng)絡(luò) 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營銷