評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 福建龍麟礦業(yè)有限公司適中南霞石灰石礦(豐田礦段)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | |||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 1. 福建龍麟礦業(yè)有限公司經(jīng)濟(jì)類型屬有限責(zé)任公司,福建龍麟礦業(yè)有限公司適中南霞石灰石礦是其下屬一人有限責(zé)任公司分公司,適中南霞石灰石礦(豐田礦段)為其下屬礦山。礦區(qū)劃分為南霞、豐田兩個(gè)礦段,兩者之間開(kāi)采巷道相距440m,兩礦段的采區(qū)內(nèi)開(kāi)拓、運(yùn)輸、通風(fēng)、供水、供氣及井下避險(xiǎn)六大系統(tǒng)等均相對(duì)獨(dú)立,屬兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立的開(kāi)采系統(tǒng),開(kāi)采時(shí)相互之間無(wú)影響。礦區(qū)位于龍巖市135°方向直距13km處,隸屬龍巖市新羅區(qū)適中鎮(zhèn)管轄范圍。從礦區(qū)至319國(guó)道約5km,有礦山公路與之相通。礦區(qū)距適中沿途數(shù)家水泥廠距離5~15km,交通方便。 2.行政管轄:行政隸屬龍巖市新羅區(qū)適中鎮(zhèn)管轄。 3.設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模60萬(wàn)噸/年(其中南霞礦段40萬(wàn)噸/年、豐田礦段20萬(wàn)噸/年)。 4.評(píng)價(jià)目的:申辦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)證書(shū)。 5.評(píng)價(jià)報(bào)告主要內(nèi)容:(1前言2評(píng)價(jià)對(duì)象基本情況3標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況4評(píng)價(jià)概述5危險(xiǎn)有害因素及重大危險(xiǎn)源辨識(shí)6標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分與評(píng)價(jià)7評(píng)價(jià)報(bào)告附件)。 6.采用的評(píng)價(jià)方法:抽樣調(diào)查法、安全檢查表法。 7.評(píng)價(jià)流程:企業(yè)情況調(diào)查→項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析→簽訂合同→評(píng)價(jià)項(xiàng)目任務(wù)下達(dá)→組建評(píng)價(jià)項(xiàng)目組→編制工作計(jì)劃→項(xiàng)目資料收集、整理→現(xiàn)場(chǎng)勘察→危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)分析→定性定量評(píng)價(jià)→提出不安全隱患和建議→制定措施→企業(yè)整改回復(fù)及現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查→安全評(píng)價(jià)結(jié)論→編制安全評(píng)價(jià)報(bào)告→內(nèi)審、技術(shù)、過(guò)控三級(jí)審核→修改完善報(bào)告→安全評(píng)價(jià)報(bào)告終稿會(huì)簽→報(bào)告出版→報(bào)有關(guān)監(jiān)管部門(mén)審查→報(bào)告修改→報(bào)有關(guān)監(jiān)管部門(mén)備案→安評(píng)過(guò)程控制記錄→公司存檔→結(jié)束。 | |||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | ||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 鐘彰雄 | 報(bào)告編制人 | 鐘彰雄、鄭冬梅、陳忠國(guó)、魏東海 | |||||
報(bào)告審核人 | 曾獻(xiàn)群 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 嚴(yán)積松 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 宋 俊 | |||
技術(shù)專家 | / | |||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展工作情況 | ||||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展 評(píng)價(jià)活動(dòng)的人員 | 鐘彰雄、鄭冬梅、陳忠國(guó)、魏東海 | 到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展 評(píng)價(jià)活動(dòng)的時(shí)間 | 2020年5月9日、 2020年7月8日、 2020年10月16日 | |||||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展 評(píng)價(jià)活動(dòng)的照片 |
| |||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 依據(jù)《金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法》,14個(gè)元素的標(biāo)準(zhǔn)化總分為4000分。經(jīng)過(guò)檢查、評(píng)分,該礦山缺項(xiàng)350分,扣除缺項(xiàng)后標(biāo)準(zhǔn)化總分為3650分,評(píng)價(jià)總得分共2436.5分,百分制評(píng)價(jià)總得分66.8分(具體見(jiàn)附件一《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)各元素得分及匯總表》),達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(標(biāo)準(zhǔn)化得分60≤百分制評(píng)價(jià)總得分<75)。礦山在評(píng)價(jià)年度內(nèi)沒(méi)有發(fā)生生產(chǎn)安全死亡事故。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果,該礦山符合金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 依據(jù)《地下礦山安全生產(chǎn)基本條件檢查表》對(duì)該礦進(jìn)行安全生產(chǎn)基本條件符合性審查,該礦具備安全生產(chǎn)基本條件。 依據(jù)《金屬非金屬地下礦山重大生產(chǎn)安全事故隱患判定表》分析可知,該礦無(wú)重大生產(chǎn)安全事故隱患。 根據(jù)以上結(jié)論,依據(jù)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦山實(shí)施指南》以及《金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法》確定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)的規(guī)定,推薦該礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)為三級(jí)。 | |||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2020年11月10日 |
版權(quán)所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(hào)(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (; 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號(hào)-2
制作維護(hù):億網(wǎng)行網(wǎng)絡(luò) 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營(yíng)銷